JJF型浮選機|bf型浮選機|礦用浮選機|浮選機|jjf浮選機
JJF型浮選機
JJF 型系列浮選機已廣泛推廣應用于我國大中型礦山,生產實踐表明:該型浮選機結構合理,運轉平穩,工作可靠,性能達到了國外 浮選機 的先進水平 ,適用于有色、黑色金屬及非金屬礦物的選別。該設備具有如下特點 :
自吸空氣。礦漿循環特性好。吸氣量相對穩定。攪拌強度適中,固體顆粒懸浮良好。液面平穩。功率消耗低。
JJF型浮選機的主要技術參數
型號 | 槽容積(米3) | 吸氣量(米3/分) | 安裝功率(千瓦) | 生產能力(米3/分) | 單槽重量(公斤) |
JJF-1 吸 | 1 | 1.0 | 5.5 | 0.3-1 | 1270 |
JJF-1 直 | 1 | 1.0 | 5.5 | 0.3-1 | 1370 |
JJF-2 吸 | 2 | 1.0 | 7.5 | 0.5-2 | 1420 |
JJF-2 直 | 2 | 1.0 | 7.5 | 0.5-2 | 1500 |
JJF-3 吸 | 3 | 1.0 | 11 | 1-3 | 1600 |
JJF-3 直 | 3 | 1.0 | 11 | 1-3 | 1720 |
JJF-4 吸 | 4 | 1.0 | 15 | 2-4 | 2160 |
JJF-4 直 | 4 | 1.0 | 11 | 2-4 | 4000( 雙槽 ) |
JJF-8 | 8 | 1.0 | 22 | 4-8 | 4500 |
JJF-8P | 8 | 1.0 | 18.5 | 4-8 | 4500 |
JJF-10 | 10 | 1.0 | 22 | 4-10 | 5000 |
JJF-16 | 16 | 1.0 | 37 | 5-16 | 8000 |
JJF-20 | 20 | 1.0 | 37 | 5-20 | 8500 |
JJF-24 | 24 | 1.0 | 45 | 7-24 | |
JJF-28 | 28 | 1.0 | 45 | 7-28 |
專業生產永磁銅式磁選機、干式磁選機、河砂磁選機、濕式磁選機、尾礦回收機、錳礦專用磁選機、貧鐵礦干選機、BF型浮選機、BS-K型浮選機、JJF型浮選機、XJM系列浮選機、SF型浮選機等磁選/浮選設備,如需選礦設備請致電銷售部,電話:0371-55611698 白經理
QQ咨詢
創建時間 2010-12-19 來源 中國選礦設備生產基地
